
1: ジオろぐ 2021/07/27(火) 21:16:08.31 ID:gAY4fFx00
大都市住基人口 2021年7月1日
--総人口----前年比(率)----都市名---
人口増
1,330,286|+**8720 ( +0.66% )|さいたま市
1,567,610|+**6182 ( +0.40% )|福岡市
1,524,475|+**2667 ( +0.18% )|川崎市
*,976,452|+**1995 ( +0.20% )|千葉市
2,739,946|+**1446 ( +0.05% )|大阪市
1,962,874|+***790 ( +0.04% )|札幌市
1,065,640|+***600 ( +0.06% )|仙台市
人口減
*,731,755|-***698 ( -0.10% )|熊本市
3,763,120|-**1860 ( -0.05% )|横浜市
*,706,143|-**2533 ( -0.36% )|岡山市
1,191,680|-**3845 ( -0.32% )|広島市
*,691,810|-**4427 ( -0.64% )|静岡市
*,781,610|-**4747 ( -0.60% )|新潟市
2,295,975|-**6609 ( -0.29% )|名古屋市
1,521,079|-**8174 ( -0.53% )|神戸市
1,395,594|-*10057 ( -0.72% )|京都市
9,562,778|-*48508 ( -0.50% )|東京23区
--総人口----前年比(率)----都市名---
人口増
1,330,286|+**8720 ( +0.66% )|さいたま市
1,567,610|+**6182 ( +0.40% )|福岡市
1,524,475|+**2667 ( +0.18% )|川崎市
*,976,452|+**1995 ( +0.20% )|千葉市
2,739,946|+**1446 ( +0.05% )|大阪市
1,962,874|+***790 ( +0.04% )|札幌市
1,065,640|+***600 ( +0.06% )|仙台市
人口減
*,731,755|-***698 ( -0.10% )|熊本市
3,763,120|-**1860 ( -0.05% )|横浜市
*,706,143|-**2533 ( -0.36% )|岡山市
1,191,680|-**3845 ( -0.32% )|広島市
*,691,810|-**4427 ( -0.64% )|静岡市
*,781,610|-**4747 ( -0.60% )|新潟市
2,295,975|-**6609 ( -0.29% )|名古屋市
1,521,079|-**8174 ( -0.53% )|神戸市
1,395,594|-*10057 ( -0.72% )|京都市
9,562,778|-*48508 ( -0.50% )|東京23区
【【悲報】東京さん、ガチでオワコンになってしまうwwww】の続きを読む